(8:00 AM - 4:30 PM ET)
Time | Topic | Speaker | Chair |
8:00-9:00 | Registration and breakfast | ||
9:00-9:02 | Introduction | Dan Martin, MD | |
9:02-9:10 | Welcome | Frank Chervenak, MD | |
SESSION I - Joint session (Einhorn Auditorium) | |||
9:10-9:30 | Recognition of endometriosis | Dan Martin, MD | Frank Chervenak, MD |
9:30- 9:50 | Management of Endometriosis During Hysterectomy | Ted Lee, MD | |
9:50-10:10 | Laporoscopic hysterectomy: How it was and how it is | Harry Reich, MD | |
10:10-10:30 | Discussion | ||
10:30-10:50 | Break | ||
10:50-11:20 | Leveraging the Immune System to Treat Endometriosis | KEYNOTE: Stephen Palmer, Ph.D. | Ted Lee, MD |
11:20-11:40 | #Enzian classification, an essential tool for surgical management of severe endometriosis. | Jorg Keckstein, MD | |
11:40-12:00 | Discussion | ||
12:00-1:00 | Lunch | ||
SESSION IIa - Parallel session (Einhorn Auditorium) | |||
1:00-1:20 | Extreme endometriosis | Ie Ming Shih, MD Ph.D. and Lucy Chen, MD | Peter Gregersen, MD Christine Metz, Ph.D. |
1:20-1:40 | Single-cell analysis of menstrual endometrial tissues defines phenotypes associated with endometriosis | Peter Gregersen, MD and Christine Metz, Ph.D. | |
1:40-2:00 | AI-driven early detection of endometriosis from observational clinical data | Noémie Elhadad, Ph.D. | |
2:00-2:20 | Discussion | ||
2:20-2:40 | Break | ||
2:40-3:10 | Pros and cons of hormonal interventions for endometriosis | Sarah Berga, MD | Peter Gregersen, MD Christine Metz, Ph.D. |
3:10-3:30 | Identification of a novel neuroendocrine pathway and its role in endometriosis-related infertility | Robert Taylor, MD | |
3:30-3:50 | Menstrual fluid: non-invasive source of endometrial tissue for organoids and diagnostics | Carolyn Gargett, Ph.D. | |
3:50-4:10 | Discussion | ||
SESSION IIb - Parallel session (Carmel Room) | |||
1:00-1:20 | Utilization of third party reproduction in patients with endometriosis | Tomer Singer, MD | Jae Wook Jeong, Ph.D. |
1:20-1:40 | Adenomyosis and infertility: Does immunology mapping help? | Prof Dr Med Wolfgang Küpker | |
1:40-2:00 | Insights into immune dysfunction in endometriosis | Chandrakant Tayade, DVM, Ph.D. | |
2:00-2:20 | Discussion | ||
2:20-2:40 | Break | ||
2:40-3:10 | Targeting epigenetic regulators for endometriosis therapy | Jae Wook Jeong, Ph.D. | Chandrakant Tayade, DVM, Ph.D. |
3:10-3:30 | The systemic nature of endometriosis | Hugh Taylor, MD | |
3:30-3:50 | Endometriosis & adenomyosis: Single cell genomewide approaches | Serdar Bulun, MD | |
3:50-4:10 | Discussion | ||
Session III - Joint session (Einhorn Auditorium) | |||
4:10-4:20 | Closing Remarks | Tamer Seckin, MD | |
4:20 | Meeting adjourned |
(8:00 AM - 4:30 PM ET)
Time | Topic | Speaker | Chair |
8:00-9:00 | Registration and breakfast | ||
SESSION IV - Joint session (Einhorn Auditorium) | |||
9:00-9:20 | The effect of endometriosis on fertility | Michael Nimaroff, MD | Sarah Berga, MD Robert Taylor, MD |
9:20-9:40 | Preclinical organ-on-chip models of endometriosis lesions | Linda Griffith, Ph.D. | |
9:40-10:00 | The role of neurogenic inflammation in endometriosis | Sylvia Mechsner, Ph.D. | |
10:00-10:20 | Discussion | ||
10:20-10:30 | Break | ||
10:30-11:00 | Deep endometriosis: The place of laparoscopic shaving | KEYNOTE: Jacques Donnez, MD, Ph.D. |
Michael Nimaroff, MD Linda Griffith, Ph.D. |
11:00-11:20 | Adjunct surgical techniques in endometriosis surgery | Karli Goldstein, MD | |
11:20-11:40 | Challenges and Complications of Deep Endometriosis Surgery | Tamer Seckin, MD | |
11:40-12:00 | Discussion | ||
12:00-1:00 | Lunch | ||
SESSION Va - Parallel session (Einhorn Auditorium) | |||
1:00-1:20 | Integrative medical management of endometriosis | Pinar Kodaman, MD | Tamer Seckin, MD Dan Martin, MD |
1:20-1:40 | Where is the evidence? The devil is under the microscope | Ayse Ayhan, MD, Ph.D. | |
1:40-2:00 | New insight on the mechanisms responsible for menstrual pain in primary dysmenorrhea and endometriosis using novel imaging methods. | Kevin Hellman, Ph.D. | |
2:00-2:20 | TBD | TBD | |
2:20-2:40 | Discussion | ||
2:40-3:00 | Break | ||
SESSION Vb - Parallel session (Carmel Room) | |||
1:00-1:20 | Studying endometrial cellular plasticity and endometriosis using patient-derived organoid models | Semir Beyaz, Ph.D. | Asgi Fazleabas, Ph.D. |
1:20-1:40 | Modeling the feto-maternal interface using pluripotent stem cells | Mijo Simunovic, Ph.D. | |
1:40-2:00 | Understanding endometriosis: Role of induced pluripotent stem cells | Julie Kim, Ph.D. | |
2:00-2:20 | Opportunities and Challenges in Looking for Biomarkers in Menstrual Effluence. | Ridhi Tariyal, MBA, BS | |
2:20-2:40 | Discussion | ||
2:40-3:00 | Break | ||
SESSION VI - Joint session (Einhorn Auditorium) | |||
3:00-3:20 | Organoid models of endometriosis | Asgi Fazleabas, Ph.D. | Jacques Donnez, MD, Ph.D.
Dan Martin, MD |
3:20-3:40 | Real role of robots in endometriosis surgery | Amanda Chu, MD | |
3:40-3:50 | Discussion | ||
3:50-4:00 | Closing remarks | Tamer Seckin, MD | |
4:00 | Meeting adjourned | Tamer Seckin, MD |